碳酸氢钠
发布日期:2021-9-18 9:06:58

一、碳酸氢钠检验标准及方法
1、检验标准GB1886.2—2015
| 2、总碱量(以NaHCO3计)% | 99.0~100.5 |
| 3、干燥碱量% | ≦0.20 |
| 4、PH值(10g/L水溶液) | ≦8.5 |
| 5、氯化物(以CL计)% | ≦0.40 |
| 6、砷(As)含量(mg/kg) | ≦1.0 |
| 7、重金属(以Pb计)(mg/kg) | ≦5.0 |
| 8、白度 | ≧85 |
| 9、铵盐含量 | 通过试验 |
| 10、澄清度 | 通过试验 |
| 11、检验结论: | 白色结晶粉末 |
二、检验方法
中和滴定法。
三、无残留液体